Kayseri Hava Durumu — Anlık, 5 ve 15 Günlük Tahmin ve İlçeler (Canlı)
Kayseri'de hava şu an
25°C, Çok bulutlu. Bugün en düşük 10°, en yüksek 25°.
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ·
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| 13 Ekim Salı | Çok bulutlu | 9° | 24° |
| 14 Ekim Çarşamba | Gök gürültülü sağanak | 10° | 23° |
| 15 Ekim Perşembe | Gök gürültülü sağanak | 11° | 20° |
| 16 Ekim Cuma | Gök gürültülü sağanak | 8° | 20° |
| 17 Ekim Cumartesi | Çok bulutlu | 7° | 22° |
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek | Yağış olasılığı |
|---|---|---|---|---|
| 12 Ekim Pazartesi | Çok bulutlu | 10° | 25° | %15 |
| 13 Ekim Salı | Çok bulutlu | 10° | 24° | %13 |
| 14 Ekim Çarşamba | Hafif yağmur | 12° | 20° | %4 |
| 15 Ekim Perşembe | Hafif yağmur | 10° | 19° | %18 |
| 16 Ekim Cuma | Parçalı bulutlu | 8° | 20° | %49 |
| 17 Ekim Cumartesi | Çok bulutlu | 8° | 22° | %35 |
| 18 Ekim Pazar | Gök gürültülü sağanak | 11° | 21° | %31 |
| 19 Ekim Pazartesi | Gök gürültülü sağanak | 9° | 18° | %25 |
| 20 Ekim Salı | Hafif çise | 8° | 18° | %20 |
| 21 Ekim Çarşamba | Hafif çise | 7° | 14° | %21 |
| 22 Ekim Perşembe | Hafif çise | 5° | 11° | %18 |
| 23 Ekim Cuma | Az bulutlu | 3° | 12° | %21 |
| 24 Ekim Cumartesi | Az bulutlu | 4° | 16° | %23 |
| 25 Ekim Pazar | Hafif çise | 6° | 13° | %16 |
| 26 Ekim Pazartesi | Hafif çise | -1° | 7° | %26 |
| İlçe | Durum | Şu an | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Akkışla | Parçalı bulutlu | 23° | 7° | 21° |
| Bünyan | Parçalı bulutlu | 20° | 9° | 21° |
| Develi | Çok bulutlu | 21° | 11° | 22° |
| Erciyes Kayak Merkezi | Çok bulutlu | 12° | 4° | 13° |
| Felahiye | Çok bulutlu | 21° | 10° | 22° |
| Hacılar | Çok bulutlu | 23° | 10° | 24° |
| İncesu | Çok bulutlu | 22° | 10° | 23° |
| Kayseri Havalimanı | Çok bulutlu | 25° | 8° | 23° |
| Kocasinan | Çok bulutlu | 25° | 9° | 24° |
| Melikgazi | Çok bulutlu | 25° | 9° | 24° |
| Özvatan | Çok bulutlu | 23° | 7° | 20° |
| Pınarbaşı | Parçalı bulutlu | 19° | 8° | 20° |
| Sarıoğlan | Parçalı bulutlu | 24° | 8° | 22° |
| Sarız | Çok bulutlu | 18° | 7° | 19° |
| Talas | Çok bulutlu | 22° | 9° | 23° |
| Tomarza | Çok bulutlu | 19° | 5° | 20° |
| Yahyalı | Çok bulutlu | 22° | 7° | 22° |
| Yeşilhisar | Çok bulutlu | 23° | 10° | 25° |
Kayseri’de İklim: Neyi Beklemeli?
Kayseri’de karasal iklim hâkimdir: yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Şehrin 1.050 metrelik rakımı ve Erciyes Dağı’nın etkisiyle gece-gündüz sıcaklık farkı yıl boyu belirgindir; yaz akşamlarında bile hırka gerektirebilir. Kış aylarında don olayı sık görülür — aralık-şubat arasında gece sıcaklıkları düzenli olarak sıfırın belirgin altına iner.
İlçeler arasında da fark vardır: Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza gibi yüksek ilçeler merkezden birkaç derece daha soğukken, Yahyalı ve Develi ovaları kışın görece ılımandır. Bu sayfadaki ilçe tablosu 16 ilçenin anlık değerlerini ayrı ayrı gösterir.
Kayseri İlçeleri Hava Durumu
İlçenize göre anlık sıcaklık, bugün ve yarın tahmini:
- Talas
- Melikgazi
- Kocasinan
- Develi
- Pınarbaşı
- Yahyalı
- İncesu
- Bünyan
- Yeşilhisar
- Tomarza
- Sarız
- Sarıoğlan
- Hacılar
- Felahiye
- Özvatan
- Akkışla
- Erciyes
Veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kaynaklıdır. Uzun vadeli projeksiyonlar bilgilendirme amaçlıdır; resmî uyarılar için MGM esastır.